產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 時風5方藍牌抑塵車 | 外型尺寸: | 5950,5750X2060X2810(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/18(°) |
額定質量: | 365(Kg) | 前懸后懸: | 1140/1510(mm) |
整備質量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SSF1042HDJ54 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1570,1545(mm) |
軸距: | 3300,3100 | 后輪距: | 1530,1500(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 9/10+5,3/5+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4360/7090 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2540 2290 | 64 kw/ 88 匹 81 kw/ 110 匹 |
其它資料 | |||
該車用于空氣抑塵、綠化及路面灑水.側防護材料為Q235, 聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235, 連接方式:用結構連接件固焊在主車后端, 后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm), 后部防護離地高度:540(mm).車輛顏色可選裝, 文字噴涂位置可變化.ABS系統控制器型號:XN-3730601; ABS系統控制器生產廠家: 濟南鑫寧汽車配件有限公司; 選裝排半駕駛室, 選裝側部廂體結構及側開門型式.僅用7.50-16LT 6PR, 7.50R16LT 6PR, 7.00-16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR 輪胎. | |||
時風5方藍牌抑塵車主要性能介紹: 該車帶灑水車的全部噴灑功能:前沖、后灑、側花灑、后工作平臺帶高壓水炮,炮可360度旋轉,可連續調節出柱狀、開花狀、雨狀、半霧狀水流,柱狀射程28米;帶優質大功率灑水泵,可自吸自排,垂直吸程7米;帶消防栓接口,可從城市消防栓處取水;帶2根罐體等長透明鋼絲抽水管,二端帶陰陽端快速接頭,可利用水管在野外從河流池塘中取水。后工作平臺帶風送式遠程噴霧機(射霧距離可達20-30米),配套發電機放置在駕駛室與罐體之間的隔離倉中。 時風5方藍牌抑塵車噴霧機性能參數: 水平射程:20-30米 風機功率:3KW 水泵功率:1.5KW 噴霧流量:10-28L/min 工作壓力:1.5-3.5MPa 水平旋轉角度:360度 仰俯角度:10-80度 控制方式:手動/自動/遙控 發電機配套動力:7KW 主要用途:灑水、噴霧、保濕、消毒、防疫、消防供水、拍攝做景、野外供電、除塵、降溫、工地降塵等。 適用范圍: 1、城市滅蚊、森林防護、城市園林綠化、行道樹等高大樹木的噴藥防治病蟲害; 2、環保行業、礦山、煤炭堆場、碼頭、煉鋼廠及其它粉塵比較大的施工場地等除塵及降溫; 3、快速殺滅美國白蛾、蝗蟲以及大面積農林病蟲害防治; 4、垃圾堆場、公共場所、以及自然災害過后的大面積殺菌消毒、防疫。 | |||
時風5方藍牌抑塵車隨車資料: 底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車輛銷售發票、隨車工具、車輛質保手冊、全國服務站名錄等。 | |||
時風5方藍牌抑塵車圖片展示: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
時風5方藍牌抑塵車 售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發改委指定專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好。訂車流程如下: |
![]() |
抑塵車廠家直銷,價格優惠,全國范圍送車上門,驗車付款,歡迎廣大新老客戶來廠實地考察選購! >>> 銷售熱線:139 8644 7388(鄧經理) <<< >>> 銷售熱線:139 8644 7388(鄧經理) <<< |
版權所有© 楚勝汽車集團有限公司 保留所有權限
公司地址:隨州市新經濟技術開發區季梁大道9號 郵 編:441300 汽車銷售熱線:0722-7609908 13986447388
鄂ICP備13004305號-553